 
 
Ultrasonic cleaning |Ultrasonic Generator
    

| Model: | Tank Size | Unit Size | Volume | Powe | Ultrasonic Frequency | Heating Power | Timer | Heating | 
| (L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | |
| KL-040ST | 300x240x150mm | 325x265x280mm | 10L | 240W可调 | 40KHz | 300W | 0-30min | 20-80℃ | 
| KL-060ST | 330x300x150mm | 360x325x285mm | 15L | 360W可调 | 40KHz | 400W | 0-30min | 20-80℃ | 
| KL-080ST | 500x300x150mm | 530x325x285mm | 22L | 480W可调 | 40KHz | 500W | 0-30min | 20-80℃ | 
| KL-100ST | 500x300x200mm | 530x325x325mm | 30L | 600W可调 | 40KHz | 600W | 0-30min | 20-80℃ | 

 Follow Us
Follow Us +86-0755-29492199
+86-0755-29492199 Online Service
Online Service kelisonic@163.com
kelisonic@163.com